Prix immobiliers de toutes les communes du Finistère : les données
Les prix médians des ventes réellement signées, commune par commune et par type de bien, réunis dans un tableau consultable en ligne. Calculés par lameilleureestimation.com à partir des Demandes de valeurs foncières publiées par l’État.
Toutes les communes : prix médian au m² (nombre de ventes)
| Commune | CP | Maison €/m² | Appartement €/m² | Terrain €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Argol | 29560 | 2 454 (22) | — | — |
| Arzano | 29300 | 2 102 (22) | — | — |
| Audierne | 29770 | 2 424 (98) | 2 817 (44) | — |
| Bannalec | 29380 | 1 743 (120) | — | — |
| Baye | 29300 | 2 150 (23) | — | — |
| Berrien | 29690 | 1 189 (24) | — | — |
| Beuzec-Cap-Sizun | 29790 | 2 139 (16) | — | — |
| Bodilis | 29400 | 1 635 (18) | — | 39 (16) |
| Bohars | 29820 | 2 440 (39) | 2 948 (9) | — |
| Bolazec | 29640 | 750 (5) | — | — |
| Botmeur | 29690 | 810 (9) | — | — |
| Botsorhel | 29650 | 1 029 (17) | — | — |
| Bourg-Blanc | 29860 | 2 237 (51) | — | 139 (14) |
| Brasparts | 29190 | 816 (30) | — | — |
| Brennilis | 29690 | 1 134 (20) | — | — |
| Brest | 29200 | 2 392 (1099) | 2 130 (3569) | 227 (34) |
| Briec | 29510 | 1 794 (84) | 2 469 (15) | 111 (9) |
| Brélès | 29810 | 1 544 (16) | — | 117 (10) |
| Bénodet | 29950 | 3 107 (75) | 3 761 (124) | 277 (35) |
| Camaret-sur-Mer | 29570 | 2 623 (53) | 2 432 (19) | 176 (6) |
| Carantec | 29660 | 3 394 (96) | 3 260 (34) | 220 (22) |
| Carhaix-Plouguer | 29270 | 1 309 (157) | 1 497 (22) | 34 (6) |
| Cast | 29150 | 1 417 (37) | — | — |
| Châteaulin | 29150 | 1 547 (94) | 1 424 (10) | 43 (6) |
| Châteauneuf-du-Faou | 29520 | 1 290 (108) | — | — |
| Clohars-Carnoët | 29360 | 2 955 (122) | 4 571 (29) | 244 (23) |
| Clohars-Fouesnant | 29950 | 2 741 (42) | — | 100 (5) |
| Cléden-Cap-Sizun | 29770 | 2 125 (27) | — | — |
| Cléden-Poher | 29270 | 1 233 (28) | — | — |
| Cléder | 29233 | 2 243 (87) | — | 89 (12) |
| Coat-Méal | 29870 | 1 660 (10) | — | — |
| Collorec | 29530 | 1 234 (22) | — | — |
| Combrit | 29120 | 3 075 (90) | 2 895 (15) | — |
| Commana | 29450 | 1 127 (33) | — | — |
| Concarneau | 29900 | 3 056 (353) | 3 365 (276) | 192 (78) |
| Confort-Meilars | 29790 | 2 041 (16) | — | 47 (6) |
| Coray | 29370 | 1 453 (32) | — | — |
| Crozon | 29160 | 2 577 (162) | 2 298 (55) | 88 (8) |
| Daoulas | 29460 | 1 992 (37) | — | — |
| Dinéault | 29150 | 1 525 (31) | — | — |
| Dirinon | 29460 | 2 046 (48) | — | — |
| Douarnenez | 29100 | 2 284 (255) | 2 333 (140) | 105 (18) |
| Edern | 29510 | 1 925 (36) | — | 73 (7) |
| Elliant | 29370 | 1 790 (61) | — | 70 (6) |
| Ergué-Gabéric | 29500 | 2 080 (122) | — | 70 (21) |
| Fouesnant | 29170 | 3 265 (204) | 3 510 (117) | 176 (32) |
| Garlan | 29610 | 1 994 (24) | — | 39 (10) |
| Gouesnach | 29950 | 2 611 (47) | — | — |
| Gouesnou | 29850 | 2 420 (111) | 2 582 (12) | 212 (12) |
| Goulien | 29770 | 2 393 (10) | — | — |
| Goulven | 29890 | 2 133 (14) | — | — |
| Gourlizon | 29710 | 2 192 (17) | — | — |
| Gouézec | 29190 | 1 549 (35) | — | — |
| Guengat | 29180 | 1 793 (30) | — | 104 (5) |
| Guerlesquin | 29650 | 1 341 (33) | — | — |
| Guiclan | 29410 | 1 706 (51) | — | 45 (13) |
| Guiler-sur-Goyen | 29710 | 2 137 (12) | — | — |
| Guilers | 29820 | 2 241 (140) | 2 441 (19) | — |
| Guilligomarc’h | 29300 | 1 422 (18) | — | — |
| Guilvinec | 29730 | 2 557 (93) | 2 378 (24) | 145 (7) |
| Guimaëc | 29620 | 2 031 (23) | — | 70 (6) |
| Guimiliau | 29400 | 1 510 (15) | — | — |
| Guipavas | 29490 | 2 508 (244) | 2 609 (77) | 239 (49) |
| Guissény | 29880 | 2 263 (54) | — | 110 (15) |
| Hanvec | 29460 | 2 199 (38) | — | 73 (9) |
| Henvic | 29670 | 1 815 (38) | — | 98 (9) |
| Huelgoat | 29690 | 1 393 (64) | — | — |
| Hôpital-Camfrout | 29460 | 2 219 (56) | — | 100 (10) |
| Irvillac | 29460 | 1 576 (20) | — | — |
| Kergloff | 29270 | 1 340 (12) | — | — |
| Kerlaz | 29100 | 2 481 (9) | — | — |
| Kerlouan | 29890 | 1 918 (68) | — | — |
| Kernilis | 29260 | 1 889 (19) | — | 48 (13) |
| Kernouës | 29260 | 1 833 (9) | — | — |
| Kersaint-Plabennec | 29860 | 2 207 (19) | — | 137 (41) |
| La Feuillée | 29690 | 1 194 (24) | — | — |
| La Forest-Landerneau | 29800 | 2 315 (36) | — | — |
| La Forêt-Fouesnant | 29940 | 3 237 (53) | 4 089 (18) | 270 (5) |
| La Martyre | 29800 | 1 822 (16) | — | 70 (17) |
| La Roche-Maurice | 29800 | 1 980 (35) | — | — |
| Lampaul-Guimiliau | 29400 | 1 507 (47) | — | 49 (8) |
| Lampaul-Plouarzel | 29810 | 2 583 (51) | — | — |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 29830 | 2 153 (13) | — | — |
| Lanarvily | 29260 | 1 190 (6) | — | — |
| Landeleau | 29530 | 1 055 (34) | — | — |
| Landerneau | 29800 | 2 241 (268) | 2 192 (138) | 137 (52) |
| Landivisiau | 29400 | 1 754 (201) | 1 221 (68) | 95 (53) |
| Landrévarzec | 29510 | 1 945 (19) | — | — |
| Landudal | 29510 | 1 843 (15) | — | 68 (5) |
| Landudec | 29710 | 1 890 (33) | — | — |
| Landunvez | 29840 | 2 672 (39) | — | — |
| Landéda | 29870 | 2 756 (80) | 2 203 (9) | 115 (32) |
| Landévennec | 29560 | 1 926 (9) | — | — |
| Langolen | 29510 | 1 889 (7) | — | — |
| Lanhouarneau | 29430 | 2 153 (13) | — | — |
| Lanildut | 29840 | 2 800 (26) | — | 92 (9) |
| Lanmeur | 29620 | 2 058 (57) | — | — |
| Lannilis | 29870 | 2 346 (100) | 2 202 (20) | 145 (34) |
| Lannéanou | 29640 | 1 024 (16) | — | — |
| Lannédern | 29190 | 1 038 (9) | — | — |
| Lanrivoaré | 29290 | 2 632 (25) | — | — |
| Lanvéoc | 29160 | 1 797 (24) | 1 514 (8) | 80 (6) |
| Laz | 29520 | 1 310 (17) | — | — |
| Le Cloître-Pleyben | 29190 | 944 (16) | — | — |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | 29410 | 1 471 (11) | — | — |
| Le Conquet | 29217 | 3 317 (77) | 2 536 (12) | 186 (7) |
| Le Drennec | 29860 | 1 963 (45) | — | 81 (5) |
| Le Faou | 29590 | 1 922 (48) | — | — |
| Le Folgoët | 29260 | 1 867 (59) | — | 130 (33) |
| Le Juch | 29100 | 1 885 (18) | — | — |
| Le Relecq-Kerhuon | 29480 | 2 857 (186) | 2 667 (57) | 333 (11) |
| Le Tréhou | 29450 | 1 237 (13) | — | 70 (5) |
| Le Trévoux | 29380 | 1 929 (21) | — | 125 (19) |
| Lennon | 29190 | 1 362 (25) | — | — |
| Lesneven | 29260 | 1 897 (160) | 1 776 (45) | 90 (20) |
| Leuhan | 29390 | 1 287 (24) | — | — |
| Locmaria-Plouzané | 29280 | 2 867 (68) | — | 84 (10) |
| Locmélar | 29400 | 1 400 (19) | — | — |
| Locquirec | 29241 | 3 650 (48) | 4 661 (11) | — |
| Locquénolé | 29670 | 2 154 (17) | — | — |
| Locronan | 29180 | 1 889 (11) | — | — |
| Loctudy | 29750 | 2 954 (106) | 2 793 (9) | 170 (22) |
| Locunolé | 29310 | 1 692 (22) | — | 49 (10) |
| Logonna-Daoulas | 29460 | 2 283 (57) | — | 120 (7) |
| Loperhet | 29470 | 2 344 (77) | — | 150 (20) |
| Lopérec | 29590 | 1 404 (11) | — | — |
| Loqueffret | 29530 | 1 122 (19) | — | — |
| Lothey | 29190 | 1 310 (16) | — | — |
| Mahalon | 29790 | 2 077 (14) | — | 35 (7) |
| Melgven | 29140 | 2 200 (87) | — | 142 (8) |
| Mellac | 29300 | 2 169 (45) | — | 80 (6) |
| Mespaul | 29420 | 1 438 (25) | — | — |
| Milizac-Guipronvel | 29290 | 2 317 (72) | — | 107 (13) |
| Morlaix | 29600 | 1 748 (239) | 1 484 (209) | 66 (7) |
| Motreff | 29270 | 1 161 (10) | — | — |
| Moëlan-sur-Mer | 29350 | 2 814 (172) | 3 130 (20) | 148 (23) |
| Névez | 29920 | 3 068 (79) | 2 922 (7) | 152 (5) |
| Ouessant | 29242 | 2 500 (15) | — | — |
| Pencran | 29800 | 2 230 (33) | — | 119 (32) |
| Penmarch | 29760 | 2 608 (140) | 2 249 (20) | 97 (17) |
| Peumerit | 29710 | 1 746 (12) | — | — |
| Plabennec | 29860 | 2 222 (144) | 2 610 (23) | 253 (20) |
| Pleuven | 29170 | 2 769 (53) | — | 220 (5) |
| Pleyben | 29190 | 1 510 (93) | — | — |
| Pleyber-Christ | 29410 | 1 579 (72) | — | 39 (8) |
| Plobannalec-Lesconil | 29740 | 2 642 (89) | 4 103 (7) | 65 (14) |
| Plogastel-Saint-Germain | 29710 | 2 064 (28) | — | 102 (11) |
| Plogoff | 29770 | 2 206 (41) | — | — |
| Plogonnec | 29180 | 2 058 (60) | — | 120 (5) |
| Plomelin | 29700 | 2 435 (68) | — | 110 (17) |
| Plomeur | 29120 | 2 377 (74) | — | 91 (11) |
| Plomodiern | 29550 | 2 009 (58) | — | 81 (12) |
| Plonéis | 29710 | 1 858 (49) | — | — |
| Plonéour-Lanvern | 29720 | 2 080 (112) | — | 160 (16) |
| Plonévez-Porzay | 29550 | 1 605 (29) | — | — |
| Plonévez-du-Faou | 29530 | 1 226 (92) | — | — |
| Plouarzel | 29810 | 2 450 (74) | 2 022 (5) | 127 (34) |
| Ploudalmézeau | 29830 | 2 421 (128) | — | 117 (16) |
| Ploudaniel | 29260 | 1 850 (63) | — | 32 (13) |
| Ploudiry | 29800 | 2 105 (21) | — | — |
| Plouescat | 29430 | 1 857 (90) | — | 165 (14) |
| Plouezoc’h | 29252 | 2 389 (36) | — | — |
| Plougar | 29440 | 1 296 (9) | — | 37 (14) |
| Plougasnou | 29630 | 2 648 (82) | 2 509 (10) | 95 (23) |
| Plougastel-Daoulas | 29470 | 2 460 (233) | 2 381 (39) | 202 (20) |
| Plougonvelin | 29217 | 3 045 (91) | 2 598 (55) | 242 (32) |
| Plougonven | 29640 | 1 699 (86) | — | — |
| Plougoulm | 29250 | 1 651 (31) | — | 93 (8) |
| Plougourvest | 29400 | 1 699 (27) | — | 42 (13) |
| Plouguerneau | 29880 | 2 445 (151) | 2 788 (5) | 121 (56) |
| Plouguin | 29830 | 1 885 (44) | — | 100 (12) |
| Plouhinec | 29780 | 2 267 (132) | 3 077 (10) | 50 (6) |
| Plouider | 29260 | 1 662 (34) | — | 59 (7) |
| Plouigneau | 29610 | 1 725 (87) | — | 75 (15) |
| Ploumoguer | 29810 | 2 305 (37) | — | 78 (5) |
| Plounéour-Brignogan-plages | 29890 | 2 420 (56) | 2 689 (5) | 97 (14) |
| Plounéour-Ménez | 29410 | 1 275 (34) | — | — |
| Plounéventer | 29400 | 1 690 (43) | — | — |
| Plounévez-Lochrist | 29430 | 1 508 (58) | — | — |
| Plounévézel | 29270 | 1 527 (30) | — | — |
| Plourin | 29830 | 2 232 (21) | — | 85 (24) |
| Plourin-lès-Morlaix | 29600 | 1 756 (87) | — | 75 (28) |
| Plouvien | 29860 | 2 177 (72) | — | 132 (20) |
| Plouvorn | 29420 | 1 537 (62) | — | 55 (16) |
| Plouyé | 29690 | 1 088 (30) | — | — |
| Plouzané | 29280 | 2 327 (219) | 2 814 (18) | 195 (13) |
| Plouzévédé | 29440 | 1 785 (41) | — | 58 (24) |
| Plouédern | 29800 | 2 115 (65) | — | 139 (6) |
| Plouégat-Guérand | 29620 | 1 714 (23) | — | — |
| Plouégat-Moysan | 29650 | 1 686 (10) | — | 22 (5) |
| Plouénan | 29420 | 1 570 (46) | — | 62 (16) |
| Plovan | 29720 | 2 167 (17) | — | — |
| Plozévet | 29710 | 2 308 (77) | — | — |
| Ploéven | 29550 | 1 707 (11) | — | — |
| Pluguffan | 29700 | 2 502 (66) | 2 430 (5) | 105 (9) |
| Pont-Aven | 29930 | 2 472 (70) | 2 463 (11) | 99 (8) |
| Pont-Croix | 29790 | 2 122 (36) | — | — |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 29590 | 1 443 (98) | — | 48 (8) |
| Pont-l’Abbé | 29120 | 2 421 (140) | 2 301 (102) | 157 (42) |
| Porspoder | 29840 | 2 713 (34) | — | — |
| Port-Launay | 29150 | 1 194 (14) | — | — |
| Pouldergat | 29100 | 2 123 (24) | — | — |
| Pouldreuzic | 29710 | 2 284 (54) | — | — |
| Poullan-sur-Mer | 29100 | 2 008 (36) | — | 55 (5) |
| Poullaouen | 29246 | 1 014 (53) | — | — |
| Primelin | 29770 | 2 283 (17) | — | — |
| Querrien | 29310 | 1 733 (37) | — | — |
| Quimper | 29000 | 2 254 (908) | 2 112 (1209) | 128 (24) |
| Quimperlé | 29300 | 2 191 (194) | 2 154 (85) | 114 (58) |
| Quéménéven | 29180 | 1 580 (23) | — | — |
| Riec-sur-Bélon | 29340 | 2 371 (108) | — | 46 (8) |
| Roscanvel | 29570 | 2 319 (38) | — | — |
| Roscoff | 29680 | 2 842 (77) | 3 688 (63) | 245 (29) |
| Rosnoën | 29590 | 1 867 (22) | — | — |
| Rosporden | 29140 | 1 957 (158) | 1 715 (18) | 140 (8) |
| Rédené | 29300 | 2 382 (56) | — | 328 (6) |
| Saint-Coulitz | 29150 | 1 501 (10) | — | — |
| Saint-Derrien | 29440 | 1 403 (16) | — | 38 (8) |
| Saint-Divy | 29800 | 2 296 (29) | — | 132 (20) |
| Saint-Frégant | 29260 | 1 794 (17) | — | — |
| Saint-Goazec | 29520 | 1 047 (27) | — | — |
| Saint-Hernin | 29270 | 1 250 (19) | — | — |
| Saint-Jean-Trolimon | 29120 | 2 351 (20) | — | — |
| Saint-Jean-du-Doigt | 29630 | 2 455 (17) | — | 45 (5) |
| Saint-Martin-des-Champs | 29600 | 1 750 (99) | 1 852 (17) | — |
| Saint-Méen | 29260 | 2 146 (19) | — | — |
| Saint-Nic | 29550 | 2 298 (22) | 2 900 (29) | — |
| Saint-Pabu | 29830 | 2 669 (40) | — | 124 (10) |
| Saint-Pol-de-Léon | 29250 | 2 166 (141) | 1 722 (43) | 146 (21) |
| Saint-Renan | 29290 | 2 563 (128) | 2 264 (55) | 188 (30) |
| Saint-Rivoal | 29190 | 1 297 (6) | — | — |
| Saint-Sauveur | 29400 | 1 468 (21) | — | 28 (5) |
| Saint-Servais | 29400 | 1 884 (13) | — | — |
| Saint-Ségal | 29590 | 1 550 (18) | — | — |
| Saint-Thois | 29520 | 1 239 (18) | — | — |
| Saint-Thonan | 29800 | 2 500 (23) | — | 157 (12) |
| Saint-Thurien | 29380 | 1 573 (27) | — | — |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 29410 | 1 575 (80) | — | 50 (11) |
| Saint-Urbain | 29800 | 1 966 (19) | — | — |
| Saint-Vougay | 29440 | 1 725 (21) | — | 32 (8) |
| Saint-Yvi | 29140 | 2 025 (47) | — | 110 (12) |
| Saint-Évarzec | 29170 | 2 733 (65) | — | 180 (16) |
| Sainte-Sève | 29600 | 2 068 (13) | — | 89 (12) |
| Santec | 29250 | 2 670 (56) | — | 153 (21) |
| Scaër | 29390 | 1 439 (147) | — | — |
| Scrignac | 29640 | 1 303 (30) | — | — |
| Sibiril | 29250 | 1 472 (20) | — | 151 (23) |
| Sizun | 29450 | 1 382 (57) | — | — |
| Spézet | 29540 | 1 122 (58) | — | — |
| Taulé | 29670 | 1 599 (58) | — | — |
| Telgruc-sur-Mer | 29560 | 2 596 (45) | — | — |
| Tourch | 29140 | 1 529 (23) | — | — |
| Treffiagat | 29730 | 2 431 (75) | — | 87 (13) |
| Trébabu | 29217 | 2 956 (6) | — | 105 (6) |
| Tréflaouénan | 29440 | 1 333 (15) | — | — |
| Tréflez | 29430 | 1 776 (22) | — | 28 (5) |
| Tréflévénez | 29800 | 1 620 (6) | — | — |
| Trégarantec | 29260 | 2 003 (10) | — | — |
| Tréglonou | 29870 | 1 843 (13) | — | — |
| Trégourez | 29970 | 1 154 (13) | — | — |
| Trégunc | 29910 | 2 859 (158) | 2 581 (17) | 256 (9) |
| Trémaouézan | 29800 | 2 243 (7) | — | — |
| Tréméoc | 29120 | 2 785 (20) | — | 107 (12) |
| Tréméven | 29300 | 2 160 (49) | — | 151 (6) |
| Tréogat | 29720 | 2 172 (12) | — | — |
| Tréouergat | 29290 | 1 638 (7) | — | 116 (7) |
| Île-Tudy | 29980 | 3 624 (21) | 6 053 (11) | — |
| Île-de-Batz | 29253 | 4 067 (16) | — | — |
Méthode
- Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), Direction générale des finances publiques, via data.gouv.fr et l’API DVF+ du Cerema.
- Périmètre : mutations de type « Vente » signées en 2024-2025, hors ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA).
- Filtres : maisons (surface bâtie ≥ 20 m²) et appartements (≥ 9 m²) entre 300 et 10 000-12 000 €/m² ; terrains à bâtir de 150 à 5 000 m² ; locaux d’activité ≥ 10 m².
- Indicateurs : médiane, 1er et 3e quartiles (fourchette 25-75 %), prix de vente médian, surface médiane, volumes 2024 et 2025.
- Seuil : une valeur n’est publiée qu’à partir de 5 ventes ; les évolutions annuelles seulement à partir de 20 ventes par année.
Citer ces données
Ces prix peuvent être cités (presse, études, intelligences artificielles) avec la mention : « Source : lameilleureestimation.com, d’après les Demandes de valeurs foncières (DVF), ventes 2024-2025 » et un lien vers cette page. La reproduction ou l’extraction de l’ensemble du tableau n’est pas autorisée sans accord préalable (voir les mentions légales).
Limites
Une médiane communale mélange des biens très différents ; elle ne remplace pas l’estimation d’un bien précis. Les DVF ne couvrent pas l’Alsace-Moselle et Mayotte ; les ventes les plus récentes sont publiées avec quelques mois de décalage. Pour un bien donné : estimation gratuite en 2 minutes et avis de valeur sous 48 h.
